Hauptwehr
Übungsplan 2010:
| Gruppe I | Gruppe II | ||||
|
Montag 20 Uhr: 08.02. / 08.03. / 12.04. / 10.05. / 14.06. / 12.07. / 09.08. / 06.09. Montag 19 Uhr: 11.10. / 08.11. / 06.12. | |||||
| Hausmann Arno (GF), (Fu), (MA), (ML) | Eichner Peter (K), (GF), (ZF), (Fu), (Afu) | ||||
| Heller-Brehm Wilfried | Lechner Klaus (MA), (ML) | ||||
| Scholz Stephan (A), (JW), (Fu), (TF) | Brandt Sven (A), (CSA), (Fu) | ||||
| Pförtner Günther (MA), (ML) | Eichner Manfred (A) | ||||
| Brandt Markus (MA), (FU), (TF) | Seefried Reinhard | ||||
| Schorr Georg (A) | Kalb Werner | ||||
| Lechner Christian (A), (Fu), (MA), (ML), (TF) | Ganßer Stephan | ||||
| Lechner Matthias (MA), FU) | Kriener Florian (Fu) | ||||
| Müller Matthias | Leitner Florian (Fu) | ||||
| |||||
| Gruppe III | Gruppe IV | ||||
|
Donnerstag 20 Uhr: 04.02. / 04.03. / 08.04. / 06.05. / 10.06. / 08.07. / 05.08. / 02.09. Donnerstag 19 Uhr: 07.10. / 04.11. / 02.12. | |||||
| Grimm Bernd (K), (GF), (LA), (ZF) | Hassler Harald (MA), (ML) | ||||
| Paul Stefan (A), (CSA) | Kissel Steffen | ||||
| Scholz Andreas (A), (GW), (WM), (CSA), (Fu), (Afu), (MA), (ML), (TF) | Kissel Jürgen | ||||
| Kerschbaum Joachim | Zeitler Lars (A), (Fu), (TF) | ||||
| Lebender Jörg (A) | Zwanziger Volker (A), (Ass), (MA), (TF) | ||||
| Raab Thomas (Fu) | Olzog Linda | ||||
| Olzog Silke (Fu) | Nenstel Waldemar | ||||
| Schröter Benjamin (Fu) | Ruprecht Sebastian (A), (JW) | ||||
| Schockel Philipp | Schockel Thomas |
| Olzog Joachim |
(K): Kommandant; (GF): Gruppenführer; (A): Atemschutzgeräteträger; (JW): Jugendwart; (LA): Leiter Atemschutz; (GW): Gerätewart; (WM): Webmaster; (CSA): Gefahrgutausbildung; (ZF): Zugführer; (Fu): Funkausbildung; (MA): Maschinist; (ML): Maschinist-Löschfahrzeuge; (AS): Absturzsicherung; (TF): Truppführer; (Afu): Aufbaulehrgang-Funk
| < | > |